上海鑄衡電子科技有限公司
聯(lián)系人:周志軍
手機:13296038995
電話(huà):021-60538995
地址:商務(wù)地址:上海市松江區新橋鎮九新公路2888號5號樓 工廠(chǎng)地址:嘉興市南湖區余新鎮余瑤路86號
數字測力計:上海鑄衡廠(chǎng)家生產(chǎn)銷(xiāo)售的SGHF系列是一種高精度小型便攜式拉力、壓力測試儀器,該應用于高低壓電器、電子、五制鎖、汽車(chē)配件、點(diǎn)火裝置、制筆、輕工、建筑、漁具、紡織、化工、機械、IT等行業(yè)和科研機構作拉壓負荷、插拔力測試、破壞性試驗等,是數字型的新一代拉壓力測試儀器。
數字測力計
上海鑄衡廠(chǎng)家生產(chǎn)銷(xiāo)售的SGHF系列數字測力計是一種高精度小型便攜式拉力、壓力測試儀器,該數字測力計應用于高低壓電器、電子、五制鎖、汽車(chē)配件、點(diǎn)火裝置、制筆、輕工、建筑、漁具、紡織、化工、機械、IT等行業(yè)和科研機構作拉壓負荷、插拔力測試、破壞性試驗等,是數字型的新一代拉壓力測試儀器。
圖片
數字測力計規格型號
序號 NO | 產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) |
01 | SGHF-3 | 0.3-3 | 0.001 | 260X66X36 | 0.5 |
02 | SGHF-5 | 0.5-5 | 0.001 | ||
03 | SGHF-10 | 1-10 | 0.01 | ||
04 | SGHF-20 | 2-20 | 0.01 | ||
05 | SGHF-30 | 3-30 | 0.01 | ||
06 | SGHF-50 | 5-50 | 0.01 | ||
07 | SGHF-100 | 10-100 | 0.1 | ||
08 | SGHF-200 | 20-200 | 0.1 | ||
09 | SGHF-300 | 30-300 | 0.1 | ||
10 | SGHF-500 | 50-500 | 0.1 | ||
11 | SGHF-1000 | 100-1000 | 1 | 0.8 x |
特點(diǎn):
高精度高分辨率。
自動(dòng)關(guān)機時(shí)間設置功能。
電池容量顯示功能。
6位大屏幕顯示。
背光功能。
LCD液晶顯示屏翻轉功能。
六種測試模式、三種顯示方式可供選擇——大程度測試。 N(牛頓)、kg(公斤)、lb(磅)三種計測單位可供選擇、相互換算,重力加速度設置功能——用戶(hù)可自行輸入使用地的重力加速度準確值。使測試及單位換算更為準確。
峰值保持功能。保持峰值顯示直手動(dòng)清零。
數據儲存功能,可儲存896個(gè)測試值。
數據輸出功能,可將數據通過(guò)數據線(xiàn)輸入電腦做分析。
綠色,10分鐘無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機。
自動(dòng)峰值功能,保持顯示峰值2秒后自動(dòng)解除。
可設定上下限及比較值做統計分析。
高質(zhì)量充電電源。充電電壓從100V 240V可用,可適應內、外大多數地區。還有短路、漏電、過(guò)載保護功能。
*的開(kāi)關(guān)接點(diǎn)通斷力測試功能,使開(kāi)關(guān)通斷力測試更準確。
2套安裝尺寸,適應內外多種測試機臺,用戶(hù)安裝到機臺上使用。
以下是我其他款式圖片及規格型號:
S型圖片
S型數字測力計規格型號
序號 NO | 產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
01 | SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
02 | SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
03 | SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
04 | SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
05 | SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
06 | SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
07 | SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
08 | SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
09 | SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
10 | SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
01 | SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
11 | SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
12 | SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
13 | SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
14 | SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3 |
微型數字測力計圖片
微型數字測力計規格型號
序號 NO | 產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
01 | SGWF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | 20X12 | 2.5 |
02 | SGWF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
03 | SGWF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
04 | SGWF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
05 | SGWF-1K | 0.1-1 | 1 | ||
06 | SGWF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
07 | SGWF-3K | 0.3-3 | 1 | 26X15 | 5 |
08 | SGWF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
09 | SGWF-10K | 1-10 | 10 | ||
10 | SGWF-20K | 2-20 | 10 | 30X18 | 6 |
柱式數字測力計圖片
柱式數字測力計規格型號
序號 NO | 產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
01 | SGZF-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
02 | SGZF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
03 | SGZF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
04 | SGZF-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
05 | SGZF-20K | 2-20 | 10 | ||
06 | SGZF-30K | 3-30 | 10 | ||
07 | SGZF-50K | 5-50 | 10 | ||
08 | SGZF-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
09 | SGZF-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
10 | SGZF-300K | 30-300 | 100 | ||
11 | SGZF-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
12 | SGZF-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
13 | SGZF-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120 |
輪輻式外螺紋數字測力計圖片
輪輻式外螺紋數字測力計規格型號
序號 NO | 產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
01 | SGYF-3K | 0.3-3 | 1 | 78X40 | 15 |
02 | SGYF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
03 | SGYF-10K | 1-10 | 10 | ||
04 | SGYF-20K | 2-20 | 10 | 82X44 | 22 |
05 | SGYF-30K | 3-30 | 10 | ||
06 | SGYF-50K | 5-50 | 10 | ||
07 | SGYF-100K | 10-100 | 100 | ||
08 | SGYF-200K | 20-200 | 100 | 127X70 | 25 |
09 | SGYF-300K | 30-300 | 100 |
輪輻式內螺紋數字測力計圖片
輪輻式內螺紋數字測力計規格型號
序號 NO | 產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
01 | SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
02 | SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
03 | SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
04 | SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
05 | SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
06 | SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
07 | SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
08 | SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
09 | SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
10 | SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5 |
拉力板環(huán)式數字測力計圖片
拉力板環(huán)式電子測力計規格型號
序號 NO | 產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
01 | SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
02 | SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
03 | SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
04 | SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
05 | SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
06 | SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
07 | SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
08 | SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
09 | SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
10 | SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162 |
無(wú)線(xiàn)數字測力計圖片
無(wú)線(xiàn)數字測力計規格型號
序號 NO | 產(chǎn)品型號 | 測量范圍(T) | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
01 | SGLD-1 | 0.01-1 | 0.5 | 245X112X37 | 1.6 |
02 | SGLD-2 | 0.02-2 | 1 | 245X112X37 | 1.7 |
03 | SGLD-3 | 0.03-3 | 1 | 260X123X37 | 2.1 |
04 | SGLD-5 | 0.05-5 | 2 | 285X123X57 | 2.7 |
05 | SGLD-10 | 0.1-10 | 5 | 320X120X57 | 10.4 |
06 | SGLD-20 | 0.2-20 | 10 | 420X128X74 | 17.8 |
07 | SGLD-30 | 0.3-30 | 10 | 420X138X82 | 25 |
08 | SGLD-50 | 0.5-50 | 20 | 465X150X 104 | 39 |
09 | SGLD-100 | 1-100 | 50 | 570X190X132 | 81.2 |
10 | SGLD-200 | 2-200 | 100 | 725X265X183 | 210 |
小量程無(wú)線(xiàn)數字測力計圖片
小量程無(wú)線(xiàn)規格型號
序號 NO | 產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
01 | SGK-150 | 5-150 | 0.1 | 150X67X30 | 0.6 |
02 | SGK-200 | 10-200 | 0.2 | ||
03 | SGK-300 | 20-300 | 0.2
|
凡是購買(mǎi)我公產(chǎn)品的客戶(hù),均可以到以下售后服務(wù):
1、我公所售的產(chǎn)品在12個(gè)月內,因非人為因素出現質(zhì)量問(wèn)題的實(shí)行免費保修(充電器、電池保3個(gè)月),維護;
2、客戶(hù)在使用產(chǎn)品當中出現問(wèn)題,我公負責配合;
3、超過(guò)保修期需維修的,零配件按成本價(jià)收??;
4、我公負責出貨前將產(chǎn)品安裝調試好,客戶(hù)提到所購的產(chǎn)品后可直接使用,無(wú)需調試;
5、按照合同要求,款到立即發(fā)貨,上海區域3天內送貨上門(mén);外省區域款到后3天內發(fā)貨(含貨運費不含送貨上門(mén)費)。
您可能還對這些產(chǎn)品感興趣:表盤(pán)扭力扳手
相關(guān)產(chǎn)品